<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午3:19 by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kyokotec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kyokotec</title>
		<link><![CDATA[https://kyokotec.com]]></link>
		<description><![CDATA[kyokotec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:45:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kyokotec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/about-us/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-2-family-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-2-family-2/]]></link>
			<title>ZED 2 Family ステレオカメラ｜高精度3D認識・深度センシング｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 02:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/joinus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/joinus/]]></link>
			<title>採用情報｜京虹株式会社｜B2B技術ソリューション企業でキャリアを築く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/case-msr175plus-semiconductor-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/case-msr175plus-semiconductor-transport/]]></link>
			<title>京虹導入事例｜半導体ウェハ輸送を可視化する MSR 175 Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-x-family/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-x-family/]]></link>
			<title>ZED X Family ステレオカメラ｜産業用3D空間認識・深度センシング｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 02:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/msr-shock-vibration-logger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/msr-shock-vibration-logger/]]></link>
			<title>MSR 多機能マイクロ衝撃・振動ロガー｜高精度3軸加速度センサー搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-hsr-prp-ptp-hardware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-hsr-prp-ptp-hardware/]]></link>
			<title>HSR/PRP/PTP 対応ネットワークハードウェア | 産業用冗長 &amp; 同期ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 01:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/onekey-iot-security-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/onekey-iot-security-platform/]]></link>
			<title>ONEKEY IoTデバイス セキュリティ／コンプライアンス対応プラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/aspion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/aspion/]]></link>
			<title>京虹 ASPION シリーズ｜衝撃・温湿度・輸送データロガー統合ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/trusted-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/trusted-iot/]]></link>
			<title>Trusted IoTデータトラッカー｜位置追跡・振動/衝撃/環境データ記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 07:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/in-cabin-monitoring-platform_anyverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/in-cabin-monitoring-platform_anyverse/]]></link>
			<title>Anyverse インキャビン モニタリング プラットフォーム｜合成データAI検証ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 07:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-x-one-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-x-one-camera/]]></link>
			<title>ZED X One ステレオカメラ｜高精度3D認識・深度センシング｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-tsn-hardware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-tsn-hardware/]]></link>
			<title>TSN/HSR/PRP 対応 産業用ネットワークハードウェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-box-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-box-2/]]></link>
			<title>ZED Box 2 車載用エッジ AI コンピュータ｜高性能ロボティクス・AI 処理基盤｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 02:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/b-nimis-bc-pi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/b-nimis-bc-pi/]]></link>
			<title>京虹 B-NIMIS BC-Pi モジュール PLC｜CODESYS 対応・産業用制御コントローラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/b-nimis-mc-pi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/b-nimis-mc-pi/]]></link>
			<title>B-NIMIS MC-PI 産業用コントローラ｜高信頼制御・システム統合｜産業オートメーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 07:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-camera-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/zed-camera-series/]]></link>
			<title>ZED ステレオカメラシリーズ｜高精度3D視覚・深度認識ソリューション｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 02:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/safety-plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/safety-plc/]]></link>
			<title>京虹 セーフティPLC｜機能安全対応・産業用安全制御ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/b-primis-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/b-primis-dc/]]></link>
			<title>DC シリーズPLC-HMI一体型コントローラ｜CODESYS 統合制御と高信頼表示｜産業自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/b-primis-et/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/b-primis-et/]]></link>
			<title>B-Primis ET 産業用イーサネットコントローラ｜高信頼通信・リアルタイム制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/compact-plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/compact-plc/]]></link>
			<title>コンパクトPLC｜省スペース設計と高信頼制御｜産業用オートメーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/grid-and-system-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/grid-and-system-protection/]]></link>
			<title>グリッド・システム保護｜電力保護リレー＆系統安定化ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 03:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/?elementskit_template=footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/?elementskit_template=footer]]></link>
			<title>footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/automation-and-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/automation-and-control/]]></link>
			<title>産業オートメーション・制御ソリューション｜スマート製造・設備自動化｜京虹</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 08:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/pano-scada-in-food-and-pharmaceuticals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/pano-scada-in-food-and-pharmaceuticals/]]></link>
			<title>Panorama SCADA｜食品・製薬業界向け品質・トレーサビリティ対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/ob1-flow-controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/ob1-flow-controller/]]></link>
			<title>OB1流体制御システム｜超高速・高精度マイクロフルイディクス圧力制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 01:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-relays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-relays/]]></link>
			<title>Tele リレー｜時間・監視・負荷・スイッチング – 工業用オートメーション コンポーネント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 01:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/vehicle-bus-testing-software-hk-coretest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/vehicle-bus-testing-software-hk-coretest/]]></link>
			<title>HK-CoreTest｜車載バス通信テスト・解析ソフトウェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/accessory-set-of-hkic1-mbm2100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/accessory-set-of-hkic1-mbm2100/]]></link>
			<title>京虹正規品｜HKIC1・MBM2100 用アクセサリーセット｜車載通信評価向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/hkic1-mbm2100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/hkic1-mbm2100/]]></link>
			<title>京虹自社開発｜車載通信インターフェースボード｜CAN・LIN・UART 対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 01:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/mend-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/mend-io/]]></link>
			<title>Mend.io アプリケーションセキュリティ｜OSS・自社コード脆弱性管理プラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-datasecurityplatform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-datasecurityplatform/]]></link>
			<title>Lepideデータセキュリティ｜AD・M365統合監査でリスク可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-aisecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-aisecurity/]]></link>
			<title>Lepideデータセキュリティ｜AIセキュリティでCopilot・生成データの脅威を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-datalossprevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-datalossprevention/]]></link>
			<title>Lepideデータセキュリティ｜DLPでデータ損失を防止・リアルタイム異常検知と権限監査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-dspm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-dspm/]]></link>
			<title>Lepideデータセキュリティ｜DSPMで機密データの所在・アクセス・セキュリティ姿勢を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-databreaches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/lepide-databreaches/]]></link>
			<title>Lepideデータセキュリティ｜データ漏洩防止・リアルタイム異常検知で危機を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/machsystems-vehicle-electronics-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/machsystems-vehicle-electronics-com/]]></link>
			<title>MACH SYSTEMS｜車載ネットワーク用通信インターフェース・テストツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-power-electronics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-power-electronics-2/]]></link>
			<title>パワーエレクトロニクス｜高効率電源・インバータ・制御モジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 04:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-measurement-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-measurement-technology/]]></link>
			<title>Tele リレー｜計測・監視・アナログ信号処理 – 産業用センサー＆モニタリング技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-other-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-other-products/]]></link>
			<title>その他製品｜電力・制御・計測周辺機器 – 京虹 Hardware Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/ecox-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/ecox-energy/]]></link>
			<title>ecoX エネルギー管理プラットフォーム｜建設現場／再エネ対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-relays-ecap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-relays-ecap/]]></link>
			<title>eCap 電気性能センサー｜高精度電力・電気パラメータ測定モジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/load-guard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/load-guard/]]></link>
			<title>Tele 負荷監視リレー｜京虹 Load Guard シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/mux-microfluidic-recirculation-valve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/mux-microfluidic-recirculation-valve/]]></link>
			<title>MUX マイクロ流体再循環バルブ｜6 ポート／2 ポジション 高精度マイクロ流体制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/mux-controller-valves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/mux-controller-valves/]]></link>
			<title>MUX マイクロフルイディクス分配バルブ｜多流路・高速切替対応流体制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/fluid-control-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/fluid-control-systems/]]></link>
			<title>液体制御システム｜高精度マイクロフルイディクス制御ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-timing-relay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tele-timing-relay/]]></link>
			<title>Tele 時間リレー｜遅延・間欠・シーケンス制御 – 産業用タイマリレーソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-ipcore-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/tsn-hsr-prp-solutions-ipcore-solutions/]]></link>
			<title>TSN/HSR/PRP 対応 IPコア開発ソリューション｜産業用ネットワークFPGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyokotec.com/pano-scada-in-building-management-system-bms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyokotec.com/pano-scada-in-building-management-system-bms/]]></link>
			<title>Panorama SCADA × BMS 建築管理システム｜統合型スマートビル管理プラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
