京虹必要なサポートは何でもする!
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
| 属性 | JB Academy | JB Nova | SUB Aqua Pro |
|---|---|---|---|
| 製品画像 |
|
|
|
| 容量 | 5, 12, 18 L | 5, 12, 18, 26 L | 2, 2(浅い), 5, 12、5&12, 18, 26, 34 L |
| 温度範囲 | 室温 +5~95 °C | 室温 +5~99 °C | |
| 温度設定範囲 | 10 ~ 99 °C (精度 0.5) | 10 ~ 99 °C (精度 0.1) | |
| 安定性 (DIN 12876) @37 °C | ±0.5 °C | ±0.2 °C | |
| 温度設定/制御 | デジタル制御 | ||
| フロントパネルロック | 標準装備 | ||
| 過熱遮断機能 | 標準装備 | ||
| ドライスタート/ドライバーン防止 | 標準装備 | ||
| ユーザー自己校正ポイント | 1pt | ||
| ドレインバルブ (12l +) | 12 V | 標準装備 | |
| 蓋 | - | -標準装備 | 標準装備 |
| 調節可能な過熱アラーム | - | 標準装備 | |
| 温度プリセット | - | 3 | |
| 動作電圧 | 120/230 V | ||
| カウントダウンタイマー(ブザー) | - | 1~999分 | |
| CSA承認 | であります | ||
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
We offer best-in-class custom solutions for many different types of projects.
©2025.Kyokotec . All Rights Reserved.