京虹必要なサポートは何でもする!
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
工業用、食品、塗料の硬化モニタリングに最適なOQ610-Sデータロガーは、-200℃~1300℃の測定範囲で、KまたはTタイプの熱電対チャンネルを6つ備えています。小型・軽量設計で、最大200時間のバッテリー駆動が可能なため、幅広い高精度温度記録アプリケーションに対応します。
属性 | OQ610 |
---|---|
製品画像 |
![]() |
精度 | -50~500ºC、±0.5ºC(-58ºF~932ºF、±0.9ºF)。 -200~1300ºC、±1.0ºC(-328~2372ºF、±1.8ºF)。 |
分解能 | 0.1ºC (0.18ºF) |
サンプリング・レート | 最速:各チャンネル毎秒8回、最遅:各チャンネル毎2時間に1回 |
チャンネル | 6 KまたはTタイプ熱電対 |
温度 測定範囲 | -200ºC~1300ºC(-328~2372ºF)(Kタイプ)。 200ºC~400ºC(-328~752ºF)(Tタイプ)。 |
作業環境 | 温度範囲 -30~65℃、湿度95% |
メモリー数 | 260,000 |
最大保存本数 | 8 |
USB通信 | 1.1および2.0対応 |
表示モード | 2×16文字の英数字表示モード(治療の合否、バッテリー状態、接続プローブ、リアルタイム測定値、PC通信を表示) |
電源 | 単三電池2本(初期設定で200時間作動、別売) |
寸法 (l x w x h)・重量 | 153×101×23 mm、450 g |
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
We offer best-in-class custom solutions for many different types of projects.
©2025.Kyokotec . All Rights Reserved.