京虹必要なサポートは何でもする!
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
QBシリーズドライブロックヒーターは、精密な温度制御、高速加熱、高い均一性を備え、サンプル培養、DNA/RNA抽出、PCR分析、工業化学用途に適しています。様々なニーズにフレキシブルに対応できるよう、様々な交換可能モジュールが用意されており、安全で効率的な運転を保証する過熱保護とタ イマーが装備されています。オプションの安全カバーは汚染を防ぎ、高温・低温アラームやプローブ校正をサポートし、研究室やバイオ医薬品のニーズに応えます。
製品仕様 | QBD1 | QRD2 | QBD4 | QBH2 |
---|---|---|---|---|
製品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サイズ(高さ×奥行×幅) | 120 × 240 × 200 mm | 120 × 285 × 200 mm | 120 × 390 × 200 mm | 120 × 295 × 200 mm |
温度範囲 @37°C | 環境温度 +5 ~ 130°C | 環境温度 +5 ~ 130°C | 環境温度 +5 ~ 130°C | 環境温度 +5 ~ 200°C |
安定性 @37°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
37°C 時ブロック内均一性 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
37°C 時類似ブロックの一貫性 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
温度表示 | - | - | - | - |
温度解像度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
加熱時間 25ºC → 100ºC | 20 分 | 20 分 | 20 分 | 15 分 |
3段のプログラム可能な温度/時間区間およびプログラム終了段 | - | - | - | - |
反応タイマー(ブザー付き) | 1 ~ 999 分 | 1 ~ 999 分 | 1 ~ 999 分 | 1 ~ 999 分 |
加熱器の遅延起動/停止 | 最大72時間 | 最大72時間 | 最大72時間 | 最大72時間 |
オフセット調整 | - | - | - | - |
内部および外部プローブの2点校正 | - | - | - | - |
高温/低温アラーム(設定温度の±0.5°C以内) | - | - | - | - |
故障表示 | - | - | - | - |
ブロックを簡単かつ安全に取り出す抽出ツール | - | - | - | - |
安全 | 温度ヒューズ | 温度ヒューズ | 温度ヒューズ | 温度ヒューズ |
加熱器電力 - 230V | 150W | 300W | 600W | 300W |
加熱器電力 - 120V | 100W | 200W | 400W | 200W |
電源電圧 | 120 または 230V | 120 または 230V | 120 または 230V | 120 または 230V |
重量 | 2.2 kg | 2.7 kg | 3.6 kg | 3 kg |
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
We offer best-in-class custom solutions for many different types of projects.
©2025.Kyokotec . All Rights Reserved.