京虹必要なサポートは何でもする!
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
RTS-1リアルタイム培養モニター装置は、革新的な “逆回転 “ミキシングテクノロジーを搭載し、バクテリア培養プロセスのリアルタイムモニタリングと解析を可能にします。コンパクトなデザインのRTS-1は、個人での実験に適しており、温度制御とリアルタイムの光学密度(OD)測定により、正確で再現性のある培養条件を提供します。 遠隔モニタリングとデータ解析に対応しており、菌株の選択、培養の最適化、毒性試験に最適です。
属性 | RTS-1リアルタイム培養モニター装置 |
---|---|
製品画像 |
![]() |
サイズ(h×d×w) | 200 x 212 x 130 |
OD850における理論上の測定可能範囲(作業容量10ml時)*:棒状菌 | 0~25(0~45.6OD600相当**) |
OD850における理論上の測定可能範囲(10ml使用時)*:酵母 | 0~50(OD600換算で0~75) |
大腸菌BL21 工場検量線測定範囲、単位:OD850:容量10~20ml時 | 0〜10 OD(0〜19 OD600相当) |
大腸菌BL21 工場検量線測定範囲、単位:OD850:容量20~30ml時 | 0 - 8 OD (0 - 15.2 OD600相当) |
測定波長(λ) | 850 ± 15nm |
工場校正の測定精度 | ±0.3 OD 850 |
物質移動係数 kLa | 5 ml (h-1) で最大350 ± 26 h-1 |
光源 | LED(近赤外光ダイオード) |
温度設定範囲 | +25~70℃(0.1℃刻み) |
ボトム・コントロール・レンジ・ポイント | 周囲温度 +5°C |
トップ・コントロール・レンジ・ポイント | 70°C |
温度安定性 | ±0.1°C |
サンプルの温度精度。 | 20℃~45℃:±1、20℃未満:±2、45℃超:±3 |
サンプル温度加熱/冷却速度 | 0.7℃/分 |
サンプル量 | 5 - 30ml |
速度制御範囲 | 50~2,000rpm(増分10rpm) |
速度制御精度 | ±15rmp |
リバース・スピン・タイム | 1- 60秒(1秒刻み) |
ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
最小PC要件 | Intel/AMDプロセッサー、1GB RAM、Windows XP***/Vista/7/8/8.1/10、2.0 USBポート |
最適なPC要件 | Intel/AMDプロセッサー、3GB RAM、Windows 7/8/8.1/10、2.0 USBポート |
消費電力 | 40W (3.3A) |
入力電圧 | 直流12V |
動作電圧 | 120 - 230V (50/60Hz) |
重量 | 1.7kg |
私たちのプロフェッショナルチームが最初に対応し、すべての問題を解決するために最高のサービスを提供します。
We offer best-in-class custom solutions for many different types of projects.
©2025.Kyokotec . All Rights Reserved.